




产品分类
| LDR0.1-0.7*2技术参数表(Specification) | ||
| 序号 | 项目(Item) | 电加热蒸汽发生器 |
| 1 | 额定蒸发量(Rated evaporation) | 200Kg/h |
| 2 | 额定蒸汽压力(Working pressure) | 0.7MPa |
| 3 | 额定蒸汽温度(Working temperature) | 171℃ |
| 4 | 锅炉满水容量(Water capacity) | 28Lx2 |
| 5 | 燃料(fuel) | 电 |
| 6 | 设计锅炉热效率(Efficiency) | 99% |
| 7 | 输入功率 | 144kw |
| 8 | 输入电流 | 108A |
| 9 | 额定电压 | 380V |
| 10 | 主汽阀口径 | DN25x2 |
| 11 | 进水阀口径 | DN15x2 |
| 12 | 安全阀口径 | DN15x2 |
| 13 | 排污阀口径 | DN25x2 |
| 14 | 外形尺寸(Size)mm | 1320*810*1530 |
| 15 | 运输重量(Transport weight) | 320kg |



